ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε./Π.Τ. ΕΥΒΟΙΑΣ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Μ. | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2 | ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η.Μ. | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 3 | ΓΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ | Α.Μ. | Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ Κ. | Α.Μ. | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | Α.Τ.Μ | |
| 6 | ΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Μ. | |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Μ.Π.Δ | |
| 8 | ΓΚΙΒΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Π.Μ. | |
| 9 | ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Μ. | |
| 10 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.Μ. | |
| 11 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Μ. | |
| 12 | ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Μ. | |
| 13 | ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Μ. | |
| 14 | ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Μ. | |
| 15 | ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α.Μ. | |
| 16 | ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Π.Μ. | |
| 17 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Μ. | |
| 18 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ.Μ. | |
| 19 | ΜΑΡΗ ΑΝΝΑ | Π.Μ. | |
| 20 | ΜΠΟΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Μ. | |
| 21 | ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Μ. | |
| 22 | ΝΤΑΛΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Μ. | |
| 23 | ΠΑΛΑΜΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Μ.Μ. | |
| 24 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Μ. | |
| 25 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.Μ. | |
| 26 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Η.Μ. | |
| 27 | ΡΗΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Η.Μ. | |
| 28 | ΡΟΓΚΑ ΣΠΥΡΙΔΑ | Χ.Μ. | |
| 29 | ΣΑΧΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Μ. | |
| 30 | ΣΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ν.Μ. | |
| 31 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π.Μ. | |
| 32 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Η.Μ. | |
| 33 | ΣΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Μ. | |
| 34 | ΣΟΥΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ.Π.Δ. | |
| 35 | ΣΠΙΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Τ.Μ. | |
| 36 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ | Π.Μ. | |
| 37 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Μ. | |
| 38 | ΣΤΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ.Μ.Μ. | |
| 39 | ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Μ. | |
| 40 | ΤΣΟΤΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | Χ.Μ. | |
| 41 | ΧΑΪΝΑ ΑΘΗΝΑ | Μ.Μ. | |
| 42 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Η.Μ. | |
| 43 | ΨΥΧΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Π.Δ. | |
| 44 |